Chosen services: 942

* Adobe Acrobat Reader is required to view PDF files. Find out more on our support page.

View timetable and map

Saturdays

  City Interchange
Platform 4
Caswell Drive Aranda Primary Cook Shops Jamison Centre Belconnen Interchange
942 8:14 AM 8:23 AM 8:24 AM 8:27 AM 8:36 AM 8:43 AM
942 9:14 AM 9:23 AM 9:24 AM 9:27 AM 9:36 AM 9:43 AM
942 10:14 AM 10:23 AM 10:24 AM 10:27 AM 10:36 AM 10:43 AM
942 11:14 AM 11:23 AM 11:24 AM 11:27 AM 11:36 AM 11:43 AM
942 12:14 PM 12:23 PM 12:24 PM 12:27 PM 12:36 PM 12:43 PM
942 1:14 PM 1:23 PM 1:24 PM 1:27 PM 1:36 PM 1:43 PM
942 2:14 PM 2:23 PM 2:24 PM 2:27 PM 2:36 PM 2:43 PM
942 3:14 PM 3:23 PM 3:24 PM 3:27 PM 3:36 PM 3:43 PM
942 4:14 PM 4:23 PM 4:24 PM 4:27 PM 4:36 PM 4:43 PM
942 5:14 PM 5:23 PM 5:24 PM 5:27 PM 5:36 PM 5:43 PM
942 6:14 PM 6:23 PM 6:24 PM 6:27 PM 6:36 PM 6:43 PM
942 7:14 PM 7:23 PM 7:24 PM 7:27 PM 7:36 PM 7:43 PM
942 8:14 PM 8:23 PM 8:24 PM 8:27 PM 8:36 PM 8:43 PM
942 9:14 PM 9:23 PM 9:24 PM 9:27 PM 9:36 PM 9:43 PM
942 10:14 PM 10:23 PM 10:24 PM 10:27 PM 10:36 PM 10:43 PM
942 11:14 PM 11:23 PM 11:24 PM 11:27 PM 11:36 PM 11:43 PM

 

  Belconnen Interchange
Platform 4
Jamison Centre Cook Shops Aranda Primary Caswell Drive City Interchange
942 8:25 AM 8:31 AM 8:40 AM 8:44 AM 8:45 AM 8:55 AM
942 9:25 AM 9:31 AM 9:40 AM 9:44 AM 9:45 AM 9:55 AM
942 10:25 AM 10:31 AM 10:40 AM 10:44 AM 10:45 AM 10:55 AM
942 11:25 AM 11:31 AM 11:40 AM 11:44 AM 11:45 AM 11:55 AM
942 12:25 PM 12:31 PM 12:40 PM 12:44 PM 12:45 PM 12:55 PM
942 1:25 PM 1:31 PM 1:40 PM 1:44 PM 1:45 PM 1:55 PM
942 2:25 PM 2:31 PM 2:40 PM 2:44 PM 2:45 PM 2:55 PM
942 3:25 PM 3:31 PM 3:40 PM 3:44 PM 3:45 PM 3:55 PM
942 4:25 PM 4:31 PM 4:40 PM 4:44 PM 4:45 PM 4:55 PM
942 5:25 PM 5:31 PM 5:40 PM 5:44 PM 5:45 PM 5:55 PM
942 6:25 PM 6:31 PM 6:40 PM 6:44 PM 6:45 PM 6:55 PM
942 7:25 PM 7:31 PM 7:40 PM 7:44 PM 7:45 PM 7:55 PM
942 8:25 PM 8:31 PM 8:40 PM 8:44 PM 8:45 PM 8:55 PM
942 9:25 PM 9:31 PM 9:40 PM 9:44 PM 9:45 PM 9:55 PM
942 10:25 PM 10:31 PM 10:40 PM 10:44 PM 10:45 PM 10:55 PM

^top^

Sunday

  City Interchange
Platform 4
Caswell Drive Aranda Primary Cook Shops Jamison Centre Belconnen Interchange
942 9:14 AM 9:23 AM 9:24 AM 9:27 AM 9:36 AM 9:43 AM
942 10:14 AM 10:23 AM 10:24 AM 10:27 AM 10:36 AM 10:43 AM
942 11:14 AM 11:23 AM 11:24 AM 11:27 AM 11:36 AM 11:43 AM
942 12:14 PM 12:23 PM 12:24 PM 12:27 PM 12:36 PM 12:43 PM
942 1:14 PM 1:23 PM 1:24 PM 1:27 PM 1:36 PM 1:43 PM
942 2:14 PM 2:23 PM 2:24 PM 2:27 PM 2:36 PM 2:43 PM
942 3:14 PM 3:23 PM 3:24 PM 3:27 PM 3:36 PM 3:43 PM
942 4:14 PM 4:23 PM 4:24 PM 4:27 PM 4:36 PM 4:43 PM
942 5:14 PM 5:23 PM 5:24 PM 5:27 PM 5:36 PM 5:43 PM
942 6:14 PM 6:23 PM 6:24 PM 6:27 PM 6:36 PM 6:43 PM
942 7:14 PM 7:23 PM 7:24 PM 7:27 PM 7:36 PM 7:43 PM

 

  Belconnen Interchange
Platform 4
Jamison Centre Cook Shops Aranda Primary Caswell Drive City Interchange
942 8:25 AM 8:31 AM 8:40 AM 8:44 AM 8:45 AM 8:55 AM
942 9:25 AM 9:31 AM 9:40 AM 9:44 AM 9:45 AM 9:55 AM
942 10:25 AM 10:31 AM 10:40 AM 10:44 AM 10:45 AM 10:55 AM
942 11:25 AM 11:31 AM 11:40 AM 11:44 AM 11:45 AM 11:55 AM
942 12:25 PM 12:31 PM 12:40 PM 12:44 PM 12:45 PM 12:55 PM
942 1:25 PM 1:31 PM 1:40 PM 1:44 PM 1:45 PM 1:55 PM
942 2:25 PM 2:31 PM 2:40 PM 2:44 PM 2:45 PM 2:55 PM
942 3:25 PM 3:31 PM 3:40 PM 3:44 PM 3:45 PM 3:55 PM
942 4:25 PM 4:31 PM 4:40 PM 4:44 PM 4:45 PM 4:55 PM
942 5:25 PM 5:31 PM 5:40 PM 5:44 PM 5:45 PM 5:55 PM
942 6:25 PM 6:31 PM 6:40 PM 6:44 PM 6:45 PM 6:55 PM