Chosen services: 914

* Adobe Acrobat Reader is required to view PDF files. Find out more on our support page.

View timetable and map

Saturdays

  Tuggeranong Interchange
Platform 7
Bonython Primary Lanyon Market Place Conder Primary Tharwa/Pocket Gordon Primary Woodcock/Clare Dennis Bonython Primary Tuggeranong Interchange
914 6:25 AM 6:34 AM 6:38 AM 6:44 AM 6:47 AM 6:50 AM 6:54 AM 6:58 AM 7:04 AM
914 8:25 AM 8:34 AM 8:38 AM 8:44 AM 8:47 AM 8:50 AM 8:54 AM 8:58 AM 9:04 AM
914 10:25 AM 10:34 AM 10:38 AM 10:44 AM 10:47 AM 10:50 AM 10:54 AM 10:58 AM 11:04 AM
914 12:25 PM 12:34 PM 12:38 PM 12:44 PM 12:47 PM 12:50 PM 12:54 PM 12:58 PM 1:04 PM
914 2:25 PM 2:34 PM 2:38 PM 2:44 PM 2:47 PM 2:50 PM 2:54 PM 2:58 PM 3:04 PM
914 4:25 PM 4:34 PM 4:38 PM 4:44 PM 4:47 PM 4:50 PM 4:54 PM 4:58 PM 5:04 PM
914 6:25 PM 6:34 PM 6:38 PM 6:44 PM 6:47 PM 6:50 PM 6:54 PM 6:58 PM 7:04 PM
914 8:28 PM 8:37 PM 8:41 PM 8:47 PM 8:50 PM 8:53 PM 8:57 PM 9:01 PM 9:07 PM
914 10:28 PM 10:37 PM 10:41 PM 10:47 PM 10:50 PM 10:53 PM 10:57 PM 11:01 PM 11:07 PM

^top^

Sundays

  Tuggeranong Interchange
Platform 7
Bonython Primary Lanyon Market Place Conder Primary Tharwa/Pocket Gordon Primary Woodcock/Clare Dennis Bonython Primary Tuggeranong Interchange
914 10:25 AM 10:34 AM 10:38 AM 10:44 AM 10:47 AM 10:50 AM 10:54 AM 10:58 AM 11:04 AM
914 12:25 PM 12:34 PM 12:38 PM 12:44 PM 12:47 PM 12:50 PM 12:54 PM 12:58 PM 1:04 PM
914 2:25 PM 2:34 PM 2:38 PM 2:44 PM 2:47 PM 2:50 PM 2:54 PM 2:58 PM 3:04 PM
914 4:25 PM 4:34 PM 4:38 PM 4:44 PM 4:47 PM 4:50 PM 4:54 PM 4:58 PM 5:04 PM
914 6:25 PM 6:34 PM 6:38 PM 6:44 PM 6:47 PM 6:50 PM 6:54 PM 6:58 PM 7:04 PM