Chosen services: 5

* Adobe Acrobat Reader is required to view PDF files. Find out more on our support page.

View timetable and map

Weekdays

  Woden Interchange
Platform 14
Canberra Hospital Narrabundah College Manuka, Captain Cook Kingston Kings Ave \ National Cct Russell Offices City Interchange
Platform 8
Macarthur Ave\ Northbourne Ave Northbourne Ave \ Antill St Flemington Rd, Sandford St Gungahlin Market Place
5 6:17 AM 6:25 AM 6:35 AM 6:47 AM 6:50 AM 6:54 AM 6:58 AM 7:07 AM 7:13 AM 7:15 AM 7:23 AM 7:29 AM
5 6:47 AM 6:55 AM 7:05 AM 7:17 AM 7:20 AM 7:24 AM 7:28 AM 7:37 AM 7:43 AM 7:45 AM 7:53 AM 8:01 AM
5 7:13 AM 7:21 AM 7:31 AM 7:43 AM 7:46 AM 7:52 AM 7:57 AM 8:08 AM 8:15 AM 8:17 AM 8:25 AM 8:33 AM
5 7:28 AM 7:36 AM 7:46 AM 7:59 AM 8:02 AM 8:08 AM 8:13 AM 8:24 AM 8:31 AM 8:33 AM 8:41 AM 8:49 AM
5 7:42 AM 7:50 AM 8:00 AM 8:13 AM 8:16 AM 8:22 AM 8:27 AM 8:38 AM 8:45 AM 8:47 AM 8:55 AM 9:02 AM
5 7:57 AM 8:05 AM 8:15 AM 8:28 AM 8:31 AM 8:37 AM 8:42 AM 8:53 AM 9:00 AM 9:02 AM 9:10 AM 9:16 AM
5 8:13 AM 8:21 AM 8:31 AM 8:44 AM 8:47 AM 8:53 AM 8:58 AM 9:07 AM 9:13 AM 9:15 AM 9:23 AM 9:29 AM
5 8:30 AM 8:38 AM 8:48 AM 9:01 AM 9:04 AM 9:08 AM 9:12 AM 9:21 AM 9:27 AM 9:29 AM 9:37 AM 9:43 AM
5 8:47 AM 8:55 AM 9:05 AM 9:17 AM 9:20 AM 9:24 AM 9:28 AM 9:37 AM 9:43 AM 9:45 AM 9:53 AM 9:59 AM
5 9:19 AM 9:27 AM 9:37 AM 9:49 AM 9:52 AM 9:56 AM 10:00 AM 10:09 AM 10:15 AM 10:17 AM 10:25 AM 10:31 AM
5 9:49 AM 9:57 AM 10:07 AM 10:19 AM 10:22 AM 10:26 AM 10:30 AM 10:39 AM 10:45 AM 10:47 AM 10:55 AM 11:01 AM
5 10:19 AM 10:27 AM 10:37 AM 10:49 AM 10:52 AM 10:56 AM 11:00 AM 11:09 AM 11:15 AM 11:17 AM 11:25 AM 11:31 AM
5 10:49 AM 10:57 AM 11:07 AM 11:19 AM 11:22 AM 11:26 AM 11:30 AM 11:39 AM 11:45 AM 11:47 AM 11:55 AM 12:01 PM
5 11:19 AM 11:27 AM 11:37 AM 11:49 AM 11:52 AM 11:56 AM 12:00 PM 12:09 PM 12:15 PM 12:17 PM 12:25 PM 12:31 PM
5 11:49 AM 11:57 AM 12:07 PM 12:19 PM 12:22 PM 12:26 PM 12:30 PM 12:39 PM 12:45 PM 12:47 PM 12:55 PM 1:01 PM
5 12:19 PM 12:27 PM 12:37 PM 12:49 PM 12:52 PM 12:56 PM 1:00 PM 1:09 PM 1:15 PM 1:17 PM 1:25 PM 1:31 PM
5 12:49 PM 12:57 PM 1:07 PM 1:19 PM 1:22 PM 1:26 PM 1:30 PM 1:39 PM 1:45 PM 1:47 PM 1:55 PM 2:01 PM
5 1:19 PM 1:27 PM 1:37 PM 1:49 PM 1:52 PM 1:56 PM 2:00 PM 2:09 PM 2:15 PM 2:17 PM 2:25 PM 2:31 PM
5 1:49 PM 1:57 PM 2:07 PM 2:19 PM 2:22 PM 2:26 PM 2:30 PM 2:39 PM 2:45 PM 2:47 PM 2:55 PM 3:01 PM
5 2:19 PM 2:27 PM 2:37 PM 2:49 PM 2:52 PM 2:56 PM 3:00 PM 3:08 PM ..... ..... ..... .....
5 2:49 PM 2:57 PM 3:07 PM 3:19 PM 3:22 PM 3:26 PM 3:30 PM 3:38 PM ..... ..... ..... .....
5 3:15 PM 3:23 PM 3:33 PM 3:45 PM 3:48 PM 3:52 PM 3:56 PM 4:05 PM ..... ..... ..... .....
5 3:41 PM 3:49 PM 3:59 PM 4:12 PM 4:15 PM 4:21 PM 4:26 PM 4:35 PM ..... ..... ..... .....
5 4:11 PM 4:19 PM 4:29 PM 4:42 PM 4:45 PM 4:51 PM 4:56 PM 5:05 PM ..... ..... ..... .....
5 4:42 PM 4:50 PM 5:00 PM 5:13 PM 5:16 PM 5:22 PM 5:27 PM 5:36 PM ..... ..... ..... .....
5 5:15 PM 5:23 PM 5:33 PM 5:46 PM 5:49 PM 5:55 PM 6:00 PM 6:08 PM ..... ..... ..... .....
5 5:50 PM 5:58 PM 6:07 PM 6:19 PM 6:22 PM 6:26 PM 6:30 PM 6:39 PM 6:45 PM 6:47 PM 6:54 PM 7:00 PM
5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 7:09 PM 7:15 PM 7:17 PM 7:24 PM 7:30 PM
5 6:51 PM 6:58 PM 7:07 PM 7:19 PM 7:22 PM 7:26 PM 7:30 PM 7:39 PM 7:45 PM 7:47 PM 7:54 PM 8:00 PM
5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 8:09 PM 8:15 PM 8:17 PM 8:24 PM 8:30 PM
5 7:51 PM 7:58 PM 8:07 PM 8:19 PM 8:22 PM 8:26 PM 8:30 PM 8:39 PM 8:45 PM 8:47 PM 8:54 PM 9:00 PM
5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 9:09 PM 9:15 PM 9:17 PM 9:24 PM 9:30 PM
5 8:51 PM 8:58 PM 9:07 PM 9:19 PM 9:22 PM 9:26 PM 9:30 PM 9:39 PM 9:45 PM 9:47 PM 9:54 PM 10:00 PM
5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 10:09 PM 10:15 PM 10:17 PM 10:24 PM 10:30 PM
5 9:51 PM 9:58 PM 10:07 PM 10:19 PM 10:22 PM 10:26 PM 10:30 PM 10:39 PM 10:45 PM 10:47 PM 10:54 PM 11:00 PM
5 10:51 PM 10:58 PM 11:07 PM 11:19 PM 11:22 PM 11:26 PM 11:30 PM 11:38 PM ..... ..... ..... .....
5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 11:09 PM 11:15 PM 11:17 PM 11:24 PM 11:30 PM

 

  Gungahlin Market Place Flemington Rd, Sandford St Northbourne Ave \ Antill St Macarthur Ave\ Northbourne Ave City Interchange
Platform 9
Russell Offices Kings Ave \ National Cct Kingston Manuka, Captain Cook Narrabundah College Canberra Hospital Woden Interchange
5 ..... ..... ..... ..... 6:30 AM 6:38 AM 6:42 AM 6:46 AM 6:49 AM 7:01 AM 7:11 AM 7:19 AM
5 ..... ..... ..... ..... 7:10 AM 7:18 AM 7:22 AM 7:26 AM 7:29 AM 7:41 AM 7:52 AM 8:00 AM
5 ..... ..... ..... ..... 7:30 AM 7:38 AM 7:42 AM 7:46 AM 7:49 AM 8:02 AM 8:14 AM 8:22 AM
5 ..... ..... ..... ..... 7:40 AM 7:48 AM 7:53 AM 7:58 AM 8:01 AM 8:14 AM 8:26 AM 8:34 AM
5 ..... ..... ..... ..... 7:55 AM 8:04 AM 8:09 AM 8:14 AM 8:17 AM 8:30 AM 8:42 AM 8:50 AM
5 ..... ..... ..... ..... 8:10 AM 8:19 AM 8:24 AM 8:29 AM 8:32 AM 8:45 AM 8:57 AM 9:05 AM
5 ..... ..... ..... ..... 8:30 AM 8:39 AM 8:44 AM 8:49 AM 8:52 AM 9:05 AM 9:15 AM 9:23 AM
5 ..... ..... ..... ..... 8:40 AM 8:49 AM 8:54 AM 8:59 AM 9:02 AM 9:14 AM 9:24 AM 9:32 AM
5 9:09 AM 9:15 AM 9:22 AM 9:24 AM 9:32 AM 9:40 AM 9:44 AM 9:48 AM 9:51 AM 10:03 AM 10:13 AM 10:21 AM
5 9:39 AM 9:45 AM 9:52 AM 9:54 AM 10:02 AM 10:10 AM 10:14 AM 10:18 AM 10:21 AM 10:33 AM 10:43 AM 10:51 AM
5 10:09 AM 10:15 AM 10:22 AM 10:24 AM 10:32 AM 10:40 AM 10:44 AM 10:48 AM 10:51 AM 11:03 AM 11:13 AM 11:21 AM
5 10:39 AM 10:45 AM 10:52 AM 10:54 AM 11:02 AM 11:10 AM 11:14 AM 11:18 AM 11:21 AM 11:33 AM 11:43 AM 11:51 AM
5 11:09 AM 11:15 AM 11:22 AM 11:24 AM 11:32 AM 11:40 AM 11:44 AM 11:48 AM 11:51 AM 12:03 PM 12:13 PM 12:21 PM
5 11:39 AM 11:45 AM 11:52 AM 11:54 AM 12:02 PM 12:10 PM 12:14 PM 12:18 PM 12:21 PM 12:33 PM 12:43 PM 12:51 PM
5 12:09 PM 12:15 PM 12:22 PM 12:24 PM 12:32 PM 12:40 PM 12:44 PM 12:48 PM 12:51 PM 1:03 PM 1:13 PM 1:21 PM
5 12:39 PM 12:45 PM 12:52 PM 12:54 PM 1:02 PM 1:10 PM 1:14 PM 1:18 PM 1:21 PM 1:33 PM 1:43 PM 1:51 PM
5 1:09 PM 1:15 PM 1:22 PM 1:24 PM 1:32 PM 1:40 PM 1:44 PM 1:48 PM 1:51 PM 2:03 PM 2:13 PM 2:21 PM
5 1:39 PM 1:45 PM 1:52 PM 1:54 PM 2:02 PM 2:10 PM 2:14 PM 2:18 PM 2:21 PM 2:33 PM 2:43 PM 2:51 PM
5 2:09 PM 2:15 PM 2:22 PM 2:24 PM 2:32 PM 2:40 PM 2:44 PM 2:48 PM 2:51 PM 3:03 PM 3:13 PM 3:21 PM
5 2:39 PM 2:45 PM 2:52 PM 2:54 PM 3:02 PM 3:10 PM 3:14 PM 3:18 PM 3:21 PM 3:33 PM 3:43 PM 3:51 PM
5 3:09 PM 3:15 PM 3:22 PM 3:24 PM 3:32 PM 3:40 PM 3:44 PM 3:48 PM 3:51 PM 4:03 PM 4:15 PM 4:23 PM
5 3:39 PM 3:45 PM 3:52 PM 3:54 PM 4:03 PM 4:12 PM 4:17 PM 4:22 PM 4:25 PM 4:38 PM 4:50 PM 4:58 PM
5 4:07 PM 4:15 PM 4:22 PM 4:24 PM 4:33 PM 4:42 PM 4:47 PM 4:52 PM 4:55 PM 5:08 PM 5:20 PM 5:28 PM
5 4:37 PM 4:45 PM 4:52 PM 4:54 PM 5:03 PM 5:12 PM 5:17 PM 5:22 PM 5:25 PM 5:38 PM 5:50 PM 5:58 PM
5 5:10 PM 5:18 PM 5:25 PM 5:27 PM 5:36 PM 5:45 PM 5:50 PM 5:54 PM 5:56 PM 6:08 PM 6:17 PM 6:25 PM
5 5:37 PM 5:45 PM 5:52 PM 5:54 PM 6:02 PM 6:10 PM 6:14 PM 6:18 PM 6:21 PM 6:33 PM 6:42 PM 6:50 PM
5 6:09 PM 6:15 PM 6:22 PM 6:24 PM 6:32 PM 6:40 PM 6:44 PM 6:48 PM 6:51 PM 7:03 PM 7:12 PM 7:20 PM
5 6:39 PM 6:45 PM 6:52 PM 6:54 PM 7:02 PM 7:10 PM 7:14 PM 7:18 PM 7:21 PM 7:33 PM 7:42 PM 7:50 PM
5 7:09 PM 7:15 PM 7:22 PM 7:24 PM 7:32 PM 7:40 PM 7:44 PM 7:48 PM 7:51 PM 8:03 PM 8:12 PM 8:20 PM
5 7:39 PM 7:45 PM 7:52 PM 7:54 PM 8:01 PM ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5 8:09 PM 8:15 PM 8:22 PM 8:24 PM 8:32 PM 8:40 PM 8:44 PM 8:48 PM 8:51 PM 9:03 PM 9:12 PM 9:20 PM
5 8:39 PM 8:45 PM 8:52 PM 8:54 PM 9:01 PM ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5 9:09 PM 9:15 PM 9:22 PM 9:24 PM 9:32 PM 9:40 PM 9:44 PM 9:48 PM 9:51 PM 10:03 PM 10:12 PM 10:20 PM
5 9:39 PM 9:45 PM 9:52 PM 9:54 PM 10:01 PM ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5 10:09 PM 10:15 PM 10:22 PM 10:24 PM 10:32 PM 10:40 PM 10:44 PM 10:48 PM 10:51 PM 11:03 PM 11:12 PM 11:20 PM
5 10:39 PM 10:45 PM 10:52 PM 10:54 PM 11:01 PM ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5 11:09 PM 11:15 PM 11:22 PM 11:24 PM 11:31 PM ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....